| Model | AQUA 6 |
| Nominal Gain (Mic/Line/Stereo Line) | 60dB/40dB/20dB |
| Max Gain (Mic/Line/Stereo Line) | 80dB/60dB/40dB |
| Input Sensitivity | |
| Mic (Gain Min/Gain Max) | -10dBu/ -60dBu |
| Line (Gain Min /Gain Max) | +10dBu / -40dBu |
| Stereo Line (Gain Min /Gain Max) | +10dBu / -20dBu |
| Frequency Response | 20Hz to 20KHz (+0/-2 dB) |
| Total Harmonic Distortion | < 0.006% |
| Equalisation | |
| Mono MIC (Treble/Mid/Bass) | ±15dB (12KHz HF / 2.5 KHz MF/60Hz LF) |
| Stereo Line (Treble/Mid/Bass) | ±15dB (12KHz HF / 2.5 KHz MF/80Hz LF) |
| Effects | 16 Effects, 24 -Bit EFX Processor |
| Phantom supply | +48V |
| Dimensions (W x D x H in mm) | 322 x 317 x 134 |
| Net Weight (Kgs.) | 4.5 |
Please mention your details below and we will get back to you shortly.