Description
Input Power | 40W RMS |
Power Taps | 40/20/10/5W |
Impedance | 250/500/1k/2kΩ |
Frequency Response | 120-16,000Hz |
SPL at 1kHz | 98dB/1W/1m; 114dB/40W/1m |
Dimensions | W370 × H255 × D300 mm |
Weight | 6.5kg |
Material | ABS (UV Protected) |
40 WATTS
Input Power | 40W RMS |
Power Taps | 40/20/10/5W |
Impedance | 250/500/1k/2kΩ |
Frequency Response | 120-16,000Hz |
SPL at 1kHz | 98dB/1W/1m; 114dB/40W/1m |
Dimensions | W370 × H255 × D300 mm |
Weight | 6.5kg |
Material | ABS (UV Protected) |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.