Description
| MIC INPUT Impedance/Gain | 2kΩ Balanced/65dB |
| LINE INPUT Impedance/Gain | 20kΩ Balanced/45dB |
| STEREO INPUT (L/Mono & R) | . |
| Impedance/Gain | 10kΩ Balanced/20dB |
| THD | <0.08% |
| Frequency Response | 25Hz – 20kHz (+0, -1dB) |
| EQUALIZATION | . |
| HI/HI-Mid/LOW-Mid/LOW | ±12dB at 12kHz/2.5kHz/400Hz/80Hz |
| Clip LED Indication | 4dB prior to true clip |
| Line Output Nominal/Max Level | 4dBu/21dBu (1.22V/9V) |
| Impedance | 600Ω |
| Digital Effects | 24 Effects Digital Processor |
| Digital Player | MP3 Player with USB Reader, 11 Preset EQs |
| Headphone Output | 200mV at 8W, THD <1% |
| MAXIMUM GAIN | . |
| Mic Input to Line Outputs | 90dB |
| Line Input to Line Outputs | 70dB |
| Stereo Input to Line Outputs | 20dB |
| AUX Send (Pre) Unbalanced | 5V |
| AUX Send (Post) Unbalanced | 9V |
| AUX Return (L&R) Balanced | 600mV |
| Group Outputs | 3V |
| Monitor Outputs | 1.6V |
| Tape Output (L&R) | 600mV |
| Tape Input (L&R) | 100mV |
| SIGNAL TO NOISE RATIO | >80dB |
| POWER SUPPLY | AC: 220-240V, 50/60Hz |
| DIMENSIONS | W560 × H111 × D410 mm |
| WEIGHT | 6.70kg |





Reviews
There are no reviews yet.